西門子5SJ6 C型 | 西門子5SJ6 D型 | ||||
極數 | 電流 | 單價 | 極數 | 電流 | 單價 |
5SJ6 1P | C1A | 58 | 5SJ6 1P | D1A | 80 |
C2A | 58 | D2A | 80 | ||
C4A | 52 | D4A | 74 | ||
C6A | 43 | D6A | 53 | ||
C10A | 32 | D10A | 44 | ||
C16A | 32 | D16A | 44 | ||
C20A | 32 | D20A | 44 | ||
C25A | 35 | D25A | 51 | ||
C32A | 35 | D32A | 51 | ||
C40A | 43 | D40A | 58 | ||
C50A | 52 | D50A | 67 | ||
C63A | 57 | D63A | 78 | ||
5SJ6 2P | C1A | 136 | 5SJ6 2P | D1A | 182 |
C2A | 130 | D2A | 182 | ||
C4A | 120 | D4A | 168 | ||
C6A | 102 | D6A | 129 | ||
C10A | 77 | D10A | 105 | ||
C16A | 77 | D16A | 105 | ||
C20A | 77 | D20A | 105 | ||
C25A | 85 | D25A | 119 | ||
C32A | 85 | D32A | 119 | ||
C40A | 104 | D40A | 136 | ||
C50A | 117 | D50A | 155 | ||
C63A | 125 | D63A | 181 | ||
5SJ6 3P | C1A | 203 | 5SJ6 3P | D1A | 266 |
C2A | 192 | D2A | 266 | ||
C4A | 177 | D4A | 246 | ||
C6A | 152 | D6A | 181 | ||
C10A | 123 | D10A | 162 | ||
C16A | 123 | D16A | 162 | ||
C20A | 123 | D20A | 162 | ||
C25A | 133 | D25A | 175 | ||
C32A | 133 | D32A | 175 | ||
C40A | 158 | D40A | 181 | ||
C50A | 177 | D50A | 207 | ||
C63A | 190 | D63A | 240 | ||
5SJ6 4P | C1A | 271 | 5SJ6 4P | D1A | 329 |
C2A | 260 | D2A | 329 | ||
C4A | 240 | D4A | 304 | ||
C6A | 202 | D6A | 259 | ||
C10A | 164 | D10A | 240 | ||
C16A | 164 | D16A | 240 | ||
C20A | 164 | D20A | 240 | ||
C25A | 177 | D25A | 246 | ||
C32A | 177 | D32A | 246 | ||
C40A | 209 | D40A | 259 | ||
C50A | 234 | D50A | 298 | ||
C63A | 253 | D63A | 343 | ||
西門子直流斷路器 5SJ5 1P 分斷: DC10kA |
C1 | 109 | 西門子直流斷路器 5SJ5 2P 分斷:DC10kA |
C1 | 241 |
C2 | 108 | C2 | 238 | ||
C4 | 106 | C4 | 209 | ||
C6 | 95 | C6 | 209 | ||
C10 | 70 | C10 | 153 | ||
C16 | 70 | C16 | 152 | ||
C20 | 70 | C20 | 153 | ||
C25 | 78 | C25 | 172 | ||
C32 | 78 | C32 | 172 | ||
C40 | 95 | C40 | 209 | ||
C50 | 114 | C50 | 251 | ||
C63 | 123 | C63 | 272 | ||
西門子重載型微斷 5SP4 10kA |
1P C80 | 129 | 西門子重載型微斷 5SP4 10kA |
1P D80 | 135 |
1P C100 | 143 | 1P D100 | 152 | ||
1P C125 | 187 | 2P D80 | 306 | ||
2P C80 | 294 | 2P D100 | 341 | ||
2P C100 | 328 | 3P D80 | 401 | ||
2P C125 | 413 | 3P D100 | 440 | ||
3P C80 | 384 | 4P D80 | 603 | ||
3P C100 | 408 | 4P D100 | 670 | ||
3P C125 | 558 | 5SM9 AC 30mA |
2P 40A | 120 | |
4P C80 | 577 | 2P 63A | 157 | ||
4P C100 | 642 | 4P 40A | 204 | ||
4P C125 | 826 | 4P 63A | 275 | ||
西門子漏電斷路器 5SU9 AC 30mA |
1P+N C6 | 143 | 西門子漏電斷路器 AC 30mA with OV帶過壓保護 |
1P+N C6 | 173 |
1P+N C10 | 135 | 1P+N C10 | 160 | ||
1P+N C16 | 135 | 1P+N C16 | 160 | ||
1P+N C20 | 135 | 1P+N C20 | 160 | ||
1P+N C25 | 150 | 1P+N C25 | 179 | ||
1P+N C32 | 150 | 1P+N C32 | 179 | ||
1P+N C40 | 163 | 1P+N C40 | 188 | ||
1P+N C50 | 187 | 1P+N C50 | 225 | ||
1P+N C63 | 197 | 1P+N C63 | 231 |