CJ40-1000A交流接觸器
CJ40交流接觸器適用范圍 | ||
CJ40交流接觸器與適當的熱繼電器或電子式保護裝置組合成電動機起動器,以保護可能發生過載的電路。本產品符合IEC947-4-1、GB14048.4標準。CJ40-1000J交流接觸器(以下簡稱接觸器)主要用于50Hz或60Hz,額定電壓至660V或1140V、電流至800A的電力系統中接通與分斷電路. | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
接觸器為開啟式正裝直動式雙斷點結構,輔助觸頭作為獨立組件安裝在主觸頭的兩側,電氣上為分開的。鐵心為“U”型結構長久性氣隙。安裝底座:CJ40-63~125底座為不飽和聚酯玻璃纖維增強模塑料,安裝方式可以螺釘安裝,也可以用“TH75”導軌安裝。CJ40-160及以上規格底座為鋁壓鑄、螺釘安裝。滅弧系統:采用耐弧塑料加鐵質柵片組成滅弧罩,并在觸橋上方設置短弧片,使接觸器具有分斷能力高、可靠性高的優點。 輔助規格代號共由五部分組成,根據需要按以下須序選用。其中:**部分字母“Y”表示一般型,可以不寫出。“N”表示可逆型。**部分用一位數字表示主電路極數:2、3、4、5分別表示2極、3極、4極、5極,3可以不寫出。第三部分用二位數字表示*高額定工作電壓:“06”表示660V,可以不寫出。“11”表示1140V。第四部分表示額定控制電源電壓,用字母“AC”表示交流(50Hz),“DC”表示直流,字母后用額定控制電源電壓的數值表示,但AC380可以不寫出。第五部分用字母“F”和二位數字表示輔助觸頭種類及數量,前一位數字表示常開輔助頭對數,后一位數字表示常閉輔助觸頭對數,但“F42”可以不寫出。 | |
![]() |
型號 | 框架代號1 | UiV | UeV | Ith A | 斷續周期工作制下的Is A | AC-3的 (Pe kW2) | 不間斷工作制的Ie A | |||
AC-1 | AC-2 | AC-3 | AC-4 | |||||||
63 | 125 | 660 | 220 | 80 | 80 | 63 | 63 | 63 | 18.5 | 80 |
125 | 660 | 380 | 80 | 80 | 63 | 63 | 63 | 30 | 80 | |
125 | 660 | 660 | 80 | 80 | 63 | 63 | 63 | 55 | 80 | |
80 | 125 | 660 | 220 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 22 | 80 |
125 | 660 | 380 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 37 | 80 | |
125 | 660 | 660 | 80 | 80 | 63 | 63 | 63 | 55 | 80 | |
100 | 125 | 660 | 220 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 | 30 | 125 |
125 | 660 | 380 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 | 45 | 125 | |
125 | 660 | 660 | 125 | 125 | 80 | 80 | 80 | 75 | 125 | |
125 | 125 | 660 | 220 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 37 | 125 |
125 | 660 | 380 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 55 | 125 | |
125 | 660 | 660 | 125 | 125 | 80 | 80 | 80 | 75 | 125 | |
160 | 250 | 660 | 220 | 250 | 250 | 160 | 160 | 160 | 45 | 250 |
250 | 660 | 380 | 250 | 250 | 160 | 160 | 160 | 75 | 250 | |
250 | 660 | 660 | 250 | 250 | 125 | 125 | 125 | 110 | 250 | |
200 | 250 | 660 | 220 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 55 | 250 |
250 | 660 | 380 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 90 | 250 | |
250 | 660 | 660 | 250 | 250 | 125 | 125 | 125 | 110 | 250 | |
250 | 250 | 660 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 75 | 250 |
250 | 660 | 380 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 132 | 250 | |
250 | 660 | 660 | 250 | 250 | 125 | 125 | 125 | 110 | 250 | |
315 | 500 | 660 | 220 | 500 | 500 | 315 | 315 | 315 | 90 | 500 |
500 | 660 | 380 | 500 | 500 | 315 | 315 | 315 | 160 | 500 | |
500 | 660 | 660 | 500 | 500 | 315 | 315 | 315 | 300 | 500 | |
400 | 500 | 660 | 220 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 110 | 500 |
500 | 660 | 380 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 220 | 500 | |
500 | 660 | 660 | 500 | 500 | 315 | 315 | 315 | 300 | 500 | |
500 | 500 | 660 | 220 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 150 | 500 |
500 | 660 | 380 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 280 | 500 | |
500 | 660 | 660 | 500 | 500 | 315 | 315 | 315 | 300 | 500 | |
630 | 800 | 660 | 220 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 200 | 630 |
800 | 660 | 380 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 335 | 630 | |
800 | 660 | 660 | 630 | 630 | 500 | 500 | 500 | 475 | 630 |
型號 | 框架代號1 | UiV | UeV | Ith A | 斷續周期工作制下的Is A | AC-3的 (Pe kW2) | 不間斷工作制的Ie A | |||
AC-1 | AC-2 | AC-3 | AC-4 | |||||||
800 | 800 | 660 | 220 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 250 | 800 |
800 | 660 | 380 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 450 | 800 | |
800 | 660 | 660 | 800 | 800 | 500 | 500 | 500 | 475 | 800 | |
1000 | 1000 | 660 | 220 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 250 | 1000 |
1000 | 660 | 380 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 450 | 1000 | |
1000 | 660 | 660 | 1000 | 1000 | 625 | 625 | 625 | 475 | 1000 |
型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | ||||
Amax | Bmax | Cmax | A | b | φ | |
63-125 | 116 | 143 | 154 | 100±0.40 | 90±0.40 | 5.8 |
160-250 | 146 | 186 | 184 | 130±0.50 | 130±0.50 | 9 |
315-500 | 190 | 235 | 230 | 160±0.50 | 150±0.50 | 9 |
630-1000 | 244.5 | 347 | 287.5 | 210±0.50 | 180±0.50 | 11 |
海拔高度不超過2000米。
周圍空氣溫度不高于+40℃,不低于-5℃,24小時內的小時內的平均溫度不超過+35℃。
安裝地點空氣清潔,大氣相對濕度在周圍*高溫度為40℃時不超過50%,*濕月的平均溫度為25℃時平均*大相對濕度為90%,并考慮到由于溫度變化發生在產品表面上的凝露。
如果你希望了解更多的CJ40-1000A交流接觸器內容,如產品詳細說明,價格,維修更換等相關內容,請聯系我們。