型號 | CW1-20001) | CW1-3200 | CW1-4000 | CW1-5000 | ||||||||||||
框架等級額定電流Inm(A) | 2000 | 3200 | 4000 | 5000 | ||||||||||||
額定電流In(A) | 630,800,1000,1250,1600,2000 | 2000,2500,2900,3200 | 3200,3600,4000 | 4000,5000 | ||||||||||||
額定工作電壓Ue(V) | AC400,690 50Hz/60 Hz | |||||||||||||||
額定絕緣電壓Ui(V) | 1000 | |||||||||||||||
額定沖擊耐受電壓Uimp(kV) | 12 | |||||||||||||||
工頻耐受電壓U(V) | 3500 | |||||||||||||||
極數 | 3,4 | 3 | ||||||||||||||
N相額定電流IN(A) | 50%In,100%In | |||||||||||||||
額定極限短路分斷能力Icu(kA)(有效值) | AC400V | 80 | 100 | 100 | 120 | |||||||||||
AC690V | 50 | 65 | 75 | 75 | ||||||||||||
額定運行短路分斷能力Ics(kA)(有效值) | AC400V | 50 | 80 | 80 | 100 | |||||||||||
AC690V | 50 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||
額定短路接通能力Icm(kA)(峰值) | AC400V | 176 | 220 | 220 | 264 | |||||||||||
AC690V | 105 | 143 | 165 | 165 | ||||||||||||
額定短時耐受電流(1s)Icw(kA)(有效值) | AC400V | 50 | 80 | 80 | 100 | |||||||||||
AC690V | 40 | 50 | 65 | 65 | ||||||||||||
使用類別 | B | |||||||||||||||
全分斷時間(無附加延時)(ms) | 25~30 | |||||||||||||||
閉合時間(ms) | *大70 | |||||||||||||||
電氣壽命2)(次) | AC400V | 6500 | 3000 | 1500 | 500 | |||||||||||
AC690V | 3000 | 1500 | 750 | 500 | ||||||||||||
機械壽命2)(次) | 免維護 | 15000 | 10000 | 10000(3P)/5000(4P) | 4000 | |||||||||||
有維護 | 30000 | 20000 | 20000(3P)/10000(4P) | 8000 | ||||||||||||
外形尺寸(mm) | H | W | L | H | W | L | H | W | L | H | W | L | ||||
抽屜式 | 水平聯接 | 3P | 前置 | |||||||||||||
后置 | 438 | 375 | 451 | 438 | 429 | 492 | 438 | 544 | 492 | 438 | 799 | 492 | ||||
4P | 前置 | |||||||||||||||
后置 | 438 | 470 | 451 | 438 | 544 | 492 | 438 | 799 | 492 | |||||||
垂直聯接 | 3P | 前置 | 494 | 375 | 425 | |||||||||||
后置 | 438 | 375 | 446 | |||||||||||||
4P | 前置 | 494 | 470 | 425 | ||||||||||||
后置 | 438 | 470 | 446 | |||||||||||||
固定式 | 水平聯接 | 3P | 前置 | |||||||||||||
后置 | 395 | 362 | 351 | 395 | 414 | 371 | 395 | 527 | 424 | 395 | 782 | 424 | ||||
4P | 前置 | |||||||||||||||
后置 | 395 | 457 | 351 | 395 | 527 | 371 | 395 | 782 | 424 | |||||||
垂直聯接 | 3P | 前置 | 482 | 362 | 325 | |||||||||||
后置 | 395 | 362 | 375 | |||||||||||||
4P | 前置 | 482 | 457 | 325 | ||||||||||||
后置 | 395 | 457 | 375 | |||||||||||||
注: 1) In=630A、800A、1000A斷路器具有電動機保護型,其Ue=400V。 2) 根據GB14048.1,術語“壽命”表示電器在修理或更換部件前能完成的操作循環次數的概率。 |