品名 | 型號 |
---|---|
電極帶 3P | F03-05 3P |
電極帶 4P | F03-05 3P |
電極帶 5P | F03-05 5P |
品名 | 型號 |
---|---|
電極帶 3P | F03-05 3P |
電極帶 4P | F03-05 3P |
電極帶 5P | F03-05 5P |
品名 | 型號 |
---|---|
電極帶用連接螺母 | F03-06 |
電極帶用墜子 | F03-07 |
電極帶用端蓋 | F03-08 |
電極帶用絕緣蓋 | F03-09 |
電極帶用粘合劑 | F03-10 |
長度 |
---|
1M |
5M |
10M |
15M |
20M |
30M |
40M |
50M |
60M |
70M |
80M |
90M |
100M |
長度 |
---|
1M |
5M |
10M |
15M |
20M |
30M |
40M |
50M |
60M |
70M |
80M |
90M |
100M |
注1. PH-1、PH-2的導線長度請根據上表進行指定。
2. 導線可以裁切。
型號 | F03-05 3P | F03-05 4P | F03-05 5P |
---|---|---|---|
外皮 | 氯乙烯 | ||
芯線 | φ0.3×21芯絞線、SUS304 | ||
長度 | *長50m *1 | ||
質量 | 約110g(1m) | 約140g(1m) | 約180g(1m) |
使用溫度 | -10~+60℃(無結冰)*2 | ||
適用電極保持器 | PS-3S、-4S、-5S BF-3、-5 |
*1. 訂購時,請指定長度(單位m)。
*2. 電極帶不能用于流水、+60℃以上高溫環境,以及會侵蝕聚乙烯和不銹鋼的液體中。
型號 | PH-1 | PH-2 |
---|---|---|
導線長度 | *長100m * | |
使用溫度 | 聚乙烯導線:-10~+60℃ 海帕倫導線:-30~+70℃ |
聚乙烯導線:-10~+60℃ 海帕倫導線:-30~+70℃ |
* 請從以下數值中指定PH-1、PH-2的導線長度。
1m、5m、10m、15m、20m、30m、40m、50m、60m、70m、80m、90m、100m
注1. 如果沒有指定PH-1、2 的導線種類,則默認為氯乙烯導線。
2. 海帕倫導線的實物上會印有“海帕倫”的樣本目錄標識。
帶電極+導線1m | 導線單體(m) | ||
---|---|---|---|
PH-1 | 氯乙烯導線 | 約140g | 約40g |
海帕倫導線 | 約140g | 約40g | |
PH-2 | 氯乙烯導線 | 約230g | 約60g |
海帕倫導線 | 約230g | 約60g |
(單位:mm)