三相標準電機 | AC-3,400V | 額定短路 | 斷路器 額定 | 接觸器 通斷 | 熱繼 | 熱脫扣 |
功率 | 額定值 | 分斷容量 | 型號 電流 | 型號 能力 | 型號 | 整定范圍 |
P(kW) | Ie(A) | Iq(kA) | In(A) A | In(A) | A | |
0.06 | 0.2 | 50 | 3VU13-0.24 | 3TF40-9 | 3UA50-0.25 | 0.16~0.25 |
0.09 | 0.3 | 50 | 3VU13-0.4 | 3TF40-9 | 3UA50-0.4 | 0.25~0.4 |
0.12 | 0.4 | 50 | 3VU13-0.4 | 3TF40-9 | 3UA50-0.4 | 0.25~0.4 |
0.18 | 0.6 | 50 | 3VU13-0.6 | 3TF40-9 | 3UA50-0.63 | 0.4~0.63 |
0.25 | 0.8 | 50 | 3VU13-1 | 3TF40-9 | 3UA50-1 | 0.63~1 |
0.37 | 1.1 | 50 | 3VU13-1.6 | 3TF40-9 | 3UA50-1.6 | 1~1.6 |
0.55 | 1.5 | 50 | 3VU13-1.6 | 3TF40-9 | 3UA50-1.6 | 1~1.6 |
0.75 | 1.9 | 50 | 3VU13-2.4 | 3TF40-9 | 3UA50-2.5 | 1.6~2.5 |
1.1 | 2.7 | 50 | 3VU13-4 | 3TF40-9 | 3UA50-4 | 2.5~4 |
1.5 | 3.5 | 50 | 3VU13-4 | 3TF40-9 | 3UA50-4 | 2.5~4 |
2.2 | 5 | 50 | 3VU13-6 | 3TF40-9 | 3UA50-6.3 | 4~6.3 |
3 | 6.5 | 10 | 3VU13-8 | 3TF40-9 | 3UA50-10 | 6.3~10 |
4 | 8.8 | 10 | 3VU13-10 | 3TF40-9 | 3UA50-10 | 6.3~10 |
5.5 | 12 | 6 | 3VU13-16 | 3TF41-12 | 3UA50-14.5 | 10~14.5 |
7.5 | 15 | 6 | 3VU13-16 | 3TF42-16 | 3UA52-16 | 10~16 |
11 | 21 | 6 | 3VU13-25 | 3TF43-22 | 3UA52-25 | 16~25 |
0.37 | 1.1 | 50 | 3VU16-1.6 | 3TF40-9 | 3UA5-1.6 | 1~1.6 |
0.55 | 1.5 | 50 | 3VU16-1.6 | 3TF40-9 | 3UA5-1.6 | 1~1.6 |
0.75 | 1.9 | 50 | 3VU16-2.4 | 3TF40-9 | 3UA5-2.5 | 1.6~2.5 |
1.1 | 2.7 | 50 | 3VU16-4 | 3TF40-9 | 3UA5-4 | 2.5~4 |
1.5 | 3.5 | 50 | 3VU16-4 | 3TF40-9 | 3UA5-4 | 2.5~4 |
2.2 | 5 | 50 | 3VU16-6 | 3TF40-9 | 3UA5-6.3 | 4~6.3 |
3 | 6.5 | 50 | 3VU16-10 | 3TF40-9 | 3UA5-10 | 6.3~10 |
4 | 8.8 | 50 | 3VU16-10 | 3TF40-9 | 3UA5-10 | 6.3~10 |
5.5 | 12 | 50 | 3VU16-16 | 3TF41-12 | 3UA5-14.5 | 10~14.5 |
7.5 | 15 | 50 | 3VU16-16 | 3TF42-16 | 3UA5-16 | 10~16 |
11 | 21 | 50 | 3VU16-25 | 3TF43-22 | 3UA5-25 | 16~25 |
15 | 28 | 17 | 3VU16-32 | 3TF44-32 | 3UA5-36 | 25~36 |
18.5 | 36 | 17 | 3VU16-40 | 3TF45-38 | 3UA5-40 | 28~40 |
22 | 43 | 17 | 3VU16-52 | 3TF46-45 | 3UA5-57 | 40~57 |
西門子標準DOL電動機起動 1類配合 | ||||||
![]() 3VL塑殼斷路器 ![]() 3RV斷路器 ![]() 3RT接觸器 |
三相標準電機 | AC-3,400V | 額定短路 | 斷路器 額定 | 接觸器 通斷 | 熱脫扣 |
功率 | 額定值 | 分斷容量 | 型號 電流 | 型號 能力 | 整定范圍 | |
P(kW) | Ie(A) | Iq(kA) | In(A) A | In(A) | A | |
0.06 | 0.2 | 50 | 3RV.11-0.25 | 3RT.15-7 | 0.18~0.25 | |
0.09 | 0.3 | 50 | 3RV.11-0.32 | 3RT.15-7 | 0.22~0.32 | |
0.12 | 0.4 | 50 | 3RV.11-0.5 | 3RT.15-7 | 0.35~0.5 | |
0.18 | 0.6 | 50 | 3RV.11-0.63 | 3RT.15-7 | 0.45~0.63 | |
0.25 | 0.85 | 50 | 3RV.11-1 | 3RT.15-7 | 0.7~1 | |
0.37 | 1.1 | 50 | 3RV.11-1.25 | 3RT.15-7 | 0.9~1.25 | |
0.55 | 1.5 | 50 | 3RV.11-1.6 | 3RT.15-7 | 1.1~1.6 | |
0.75 | 1.9 | 50 | 3RV.11-2 | 3RT.15-7 | 1.4~2 | |
1.1 | 2.7 | 50 | 3RV.11-3.2 | 3RT.15-7 | 2.2~3.2 | |
1.5 | 3.6 | 50 | 3RV.11-4 | 3RT.15-7 | 2.8~4 | |
2.2 | 5 | 50 | 3RV.11-6.3 | 3RT.15-7 | 4.5~6.3 | |
3 | 6.5 | 50 | 3RV.11-8 | 3RT.15-7 | 5.5~8 | |
4 | 8.5 | 50 | 3RV.11-10 | 3RT.16-9 | 7~10 | |
5.5 | 11.5 | 50 | 3RV.11-12 | 3RT.17-12 | 9~12 | |
7.5 | 15.5 | 50 | 3RV.21-16 | 3RT.25-17 | 11~16 | |
11 | 22 | 50 | 3RV.21-25 | 3RT.26-25 | 20~25 | |
15 | 29 | 50 | 3RV.31-32 | 3RT.34-32 | 22~32 | |
18.5 | 35 | 50 | 3RV.31-40 | 3RT.35-40 | 28~40 | |
22 | 41 | 50 | 3RV.31-45 | 3RT.36-50 | 36~45 | |
30 | 55 | 50 | 3RV.41-63 | 3RT.44-65 | 45~63 | |
37 | 66 | 50 | 3RV.41-75 | 3RT.45-80 | 57~75 | |
45 | 80 | 50 | 3RV.41-90 | 3RT.46-95 | 70~90 | |
55 | 97 | 50 | 3VL27-100 | 3RT.54-115 | 40~100 | |
75 | 132 | 50 | 3VL27-160 | 3RT.55-150 | 64~160 | |
90 | 160 | 50 | 3VL27-160 | 3RT.56-185 | 64~160 | |
110 | 195 | 50 | 3VL37-200 | 3RT.64-225 | 80~200 | |
132 | 230 | 50 | 3VL37-250 | 3RT.65-265 | 100~250 | |
160 | 280 | 50 | 3VL47-315 | 3RT.66-300 | 125~315 | |
200 | 350 | 50 | 3VL47-400 | 3RT.75-400 | 160~400 | |
250 | 430 | 50 | 3VL57-500 | 3RT.76-500 | 200~500 |